Journal Ranking
In Abstimmung mit dem Management Committee „Research“ der EBS Business School wurde das vorhandene Ranking der Real Estate Journals einer Überprüfung unterzogen und für 2007 neu bewertet:
Journal-Publikationen werden analog zum VHB-Ranking in die Kategorien A, B, C, D etc. unterteilt, wobei Veröffentlichungen in Journals der Kategorie „B“ für sehr gute und der Kategorie „A“ für exzellente Fachbeiträge stehen.
| Journal of Real Estate Finance and Economics | A |
| Journal of Real Estate Research | A |
| Real Estate Economics | A |
| Journal of Urban Economics | A |
| Journal of Real Estate Portfolio Management | B |
| Journal of Property Investment and Finance | B |
| Journal of Housing Economics | B |
| Land Economics | B |
| Journal of Regional Science | B |
| Urban Studies | B |
| Journal of Real Estate Literature | C |
| Journal of Property Research | C |
| Zeitschrift für Immobilienökonomie | C |
| Journal of Housing Research | C |


